Tarifas y Comisiones (Pago con tarjetas ARQ)
Tipo de Tarjeta | Interés moratorio | Interés remunerat orio (E.A. %) | Interés remunerat orio (N.M.%) | Retiro de efectivo (ATM) | Comisió n por compras locales | Comisión por compras internacio nales | Gastos de cobranza | Costos tarjeta digital | Costos tarjeta física |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta ARQ | 0% | 0% | 0% | 1% del monto retirado. 500 usdc gratis al mes, después 1% del monto retirado | 0% | 0% | 0 | 0 | 3.99 USDc |
Tarjeta de Crédito Global Prestige (USDc y EURc) | 0% | 8.4% | 0.7% | 700 usdc gratis al mes, después 1% del monto retirado | 0% | 0% | 0 | 0 | Primera tarjeta gratis. Despúes 75 USDc |
Tarjeta de Crédito Global Prestige (COP) | 0% | 18% | 1.50% | 700 usdc gratis al mes, después 1% del monto retirado | 0% | 0% | 0 | 0 | Primera tarjeta gratis. Despúes 75 USDc |
Tarjeta de Crédito Global Premium (COP) | 0% | 24% | 2% | 500 usdc gratis al mes, después 1% del monto retirado | 0% | 0% | 0 | 0 | Primera tarjeta gratis. Despúes 4,99 USDc |
Tarjeta de Crédito Global Premium (USDc y EURc) | 0% | 18% | 1.50% | 500 usdc gratis al mes, después 1% del monto retirado | 0% | 0% | 0 | 0 | Primera tarjeta gratis. Despúes 4,99 USDc |
