
Visa americana por primera vez 2026 (Colombia): Trámites, requisitos y costo
¿Primera vez que vas a sacar la visa americana? Descubre los pasos y cambios 2026 que todo viajero colombiano debe saber.

El salario mínimo federal en Estados Unidos es de 7.25 USD por hora, pero cada estado (y algunas ciudades) puede fijar uno mayor. Por ley, si tu estado paga más, deben pagarte el monto más alto.
¿Vale lo mismo una hora de trabajo en California que en Texas? ¿Qué estados pagan mejor?
El salario mínimo en Estados Unidos en 2026 varía según el estado, el tipo de empleo e incluso la ciudad donde trabajes. Esto, por supuesto, crea un panorama diverso y, a veces, confuso para los colombianos que buscan empleo o planean mudarse.
Por eso, en este post descubrirás cuál es el salario promedio en Estados Unidos, desde el mínimo federal hasta los promedios por estado y en pesos colombianos. Esto te dará una idea si piensas migrar a EE.UU. para buscar empleo o simplemente quieres entender mejor el mercado laboral.
Es la cantidad más baja por hora que la ley estadounidense permite pagar a un trabajador por su labor. En otras palabras, es el ingreso mínimo que puedes recibir por cada hora trabajada como empleado legalmente.
Dicha base salarial está regulada por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA). Mientras que la agencia responsable de vigilar que los empleadores cumplan con esta normativa es la División de Horas y Salarios, del Departamento del Trabajo.
Podría decirse que en Estados Unidos existen dos tipos de salario mínimo: el federal y el estatal.
El salario mínimo federal es de 7.25 USD por hora y se aplica en todo el país a la mayoría de los trabajadores no exentos. Es decir, a aquellos que tienen derecho a recibir pago por horas extras.
Este monto ha estado vigente desde 2009 y sirve como base nacional.
Sin embargo, cada estado (e incluso algunas ciudades o condados) tiene la libertad de establecer su propio salario mínimo estatal. Por lo general, este es más alto que el mínimo federal.
Cuando esto ocurre, la ley exige que el trabajador reciba el sueldo más favorable, o sea, el monto más alto. Este tipo de diferencias refleja cómo las costumbres y tradiciones de Estados Unidos varían entre regiones y se aplican también en lo laboral.
A continuación te muestro una tabla con los salarios mínimos en distintos estados de USA, divididos también por períodos de tiempo determinado para que tengas un panorama completo por si quieres migrar desde Colombia.
El cálculo se hace en base a una jornada laboral de 8 horas diarias, 5 días a la semana y con 15 días de vacaciones no pagas al año. Ten en cuenta que en muchos casos los trabajadores cumplen más horas de trabajo y cada empresa ofrece condiciones particulares, aún así esto te puede servir como punto de medición.
Estado | Salario mínimo por hora en Estados Unidos | Salario mínimo semanal en Estados Unidos | Salario mínimo mensual en Estados Unidos | Salario mínimo anual en Estados Unidos |
Alabama | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Alaska | 14.00 USD o 43,400 COP aprox. | 560.00 USD o 1,736,000 COP aprox. | 2,426.67 USD o 7,522,667 COP aprox. | 29,120.00 USD o 90,272,000 COP aprox. |
Arizona | 15.15 USD o 46,965 COP aprox. | 606.00 USD o 1,878,600 COP aprox. | 2,626.00 USD o 8,140,600 COP aprox. | 31,512.00 USD o 97,687,200 COP aprox. |
Arkansas | 11.00 USD o 34,100 COP aprox. | 440.00 USD o 1,364,000 COP aprox. | 1,906.67 USD o 5,910,667 COP aprox. | 22,880.00 USD o 70,928,000 COP aprox. |
California | 16.90 USD o 52,390 COP aprox. | 676.00 USD o 2,095,600 COP aprox. | 2,929.33 USD o 9,080,933 COP aprox. | 35,152.00 USD o 108,971,200 COP aprox. |
Colorado | 15.16 USD o 46,996 COP aprox. | 606.40 USD o 1,879,840 COP aprox. | 2,627.73 USD o 8,145,973 COP aprox. | 31,532.80 USD o 97,751,680 COP aprox. |
Connecticut | 16.94 USD o 52,514 COP aprox. | 677.60 USD o 2,100,560 COP aprox. | 2,936.27 USD o 9,102,427 COP aprox. | 35,235.20 USD o 109,229,120 COP aprox. |
Delaware | 15.00 USD o 46,500 COP aprox. | 600.00 USD o 1,860,000 COP aprox. | 2,600.00 USD o 8,060,000 COP aprox. | 31,200.00 USD o 96,720,000 COP aprox. |
Distrito de Columbia | 18.40 USD o 57,040 COP aprox. | 736.00 USD o 2,281,600 COP aprox. | 3,189.33 USD o 9,886,933 COP aprox. | 38,272.00 USD o 118,643,200 COP aprox. |
Florida | 14.00 USD o 43,400 COP aprox. | 560.00 USD o 1,736,000 COP aprox. | 2,426.67 USD o 7,522,667 COP aprox. | 29,120.00 USD o 90,272,000 COP aprox. |
Georgia | 5.15 USD o 15,965 COP aprox. | 206.00 USD o 638,600 COP aprox. | 892.67 USD o 2,767,267 COP aprox. | 10,712.00 USD o 33,207,200 COP aprox. |
Guam | 9.25 USD o 28,675 COP aprox. | 370.00 USD o 1,147,000 COP aprox. | 1,603.33 USD o 4,970,333 COP aprox. | 19,240.00 USD o 59,644,000 COP aprox. |
Hawái | 16.00 USD o 49,600 COP aprox. | 640.00 USD o 1,984,000 COP aprox. | 2,773.33 USD o 8,597,333 COP aprox. | 33,280.00 USD o 103,168,000 COP aprox. |
Idaho | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Illinois | 15.00 USD o 46,500 COP aprox. | 600.00 USD o 1,860,000 COP aprox. | 2,600.00 USD o 8,060,000 COP aprox. | 31,200.00 USD o 96,720,000 COP aprox. |
Indiana | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Iowa | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Kansas | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Kentucky | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Luisiana | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Maine | 15.10 USD o 46,810 COP aprox. | 604.00 USD o 1,872,400 COP aprox. | 2,617.33 USD o 8,113,733 COP aprox. | 31,408.00 USD o 97,364,800 COP aprox. |
Maryland | 15.00 USD o 46,500 COP aprox. | 600.00 USD o 1,860,000 COP aprox. | 2,600.00 USD o 8,060,000 COP aprox. | 31,200.00 USD o 96,720,000 COP aprox. |
Massachusetts | 15.00 USD o 46,500 COP aprox. | 600.00 USD o 1,860,000 COP aprox. | 2,600.00 USD o 8,060,000 COP aprox. | 31,200.00 USD o 96,720,000 COP aprox. |
Michigan | 13.73 USD o 42,563 COP aprox. | 549.20 USD o 1,702,520 COP aprox. | 2,379.87 USD o 7,377,587 COP aprox. | 28,558.40 USD o 88,531,040 COP aprox. |
Minnesota | 11.41 USD o 35,371 COP aprox. | 456.40 USD o 1,414,840 COP aprox. | 1,977.73 USD o 6,130,973 COP aprox. | 23,732.80 USD o 73,571,680 COP aprox. |
Misisipi | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Missouri | 15.00 USD o 46,500 COP aprox. | 600.00 USD o 1,860,000 COP aprox. | 2,600.00 USD o 8,060,000 COP aprox. | 31,200.00 USD o 96,720,000 COP aprox. |
Montana | 10.85 USD o 33,635 COP aprox. | 434.00 USD o 1,345,400 COP aprox. | 1,880.67 USD o 5,830,067 COP aprox. | 22,568.00 USD o 69,960,800 COP aprox. |
Nebraska | 15.00 USD o 46,500 COP aprox. | 600.00 USD o 1,860,000 COP aprox. | 2,600.00 USD o 8,060,000 COP aprox. | 31,200.00 USD o 96,720,000 COP aprox. |
Oregón | 15.05 USD o 46,655 COP aprox. | 602.00 USD o 1,866,200 COP aprox. | 2,608.67 USD o 8,086,867 COP aprox. | 31,304.00 USD o 97,042,400 COP aprox. |
Pensilvania | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Puerto Rico | 10.50 USD o 32,550 COP aprox. | 420.00 USD o 1,302,000 COP aprox. | 1,820.00 USD o 5,642,000 COP aprox. | 21,840.00 USD o 67,704,000 COP aprox. |
Rhode Island | 16.00 USD o 49,600 COP aprox. | 640.00 USD o 1,984,000 COP aprox. | 2,773.33 USD o 8,597,333 COP aprox. | 33,280.00 USD o 103,168,000 COP aprox. |
Carolina del Sur | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Dakota del Sur | 11.85 USD o 36,735 COP aprox. | 474.00 USD o 1,469,400 COP aprox. | 2,054.00 USD o 6,367,400 COP aprox. | 24,648.00 USD o 76,408,800 COP aprox. |
Tennessee | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Texas | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Utah | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Vermont | 14.42 USD o 44,702 COP aprox. | 576.80 USD o 1,788,080 COP aprox. | 2,499.47 USD o 7,748,347 COP aprox. | 29,993.60 USD o 92,980,160 COP aprox. |
Virginia | 12.77 USD o 39,587 COP aprox. | 510.80 USD o 1,583,480 COP aprox. | 2,213.47 USD o 6,861,747 COP aprox. | 26,561.60 USD o 82,340,960 COP aprox. |
Washington | 17.13 USD o 53,103 COP aprox. | 685.20 USD o 2,124,120 COP aprox. | 2,969.20 USD o 9,204,520 COP aprox. | 35,630.40 USD o 110,454,240 COP aprox. |
Virginia Occidental | 8.75 USD o 27,125 COP aprox. | 350.00 USD o 1,085,000 COP aprox. | 1,516.67 USD o 4,701,667 COP aprox. | 18,200.00 USD o 56,420,000 COP aprox. |
Wisconsin | 7.25 USD o 22,475 COP aprox. | 290.00 USD o 899,000 COP aprox. | 1,256.67 USD o 3,895,667 COP aprox. | 15,080.00 USD o 46,748,000 COP aprox. |
Wyoming | 5.15 USD o 15,965 COP aprox. | 206.00 USD o 638,600 COP aprox. | 892.67 USD o 2,767,267 COP aprox. | 10,712.00 USD o 33,207,200 COP aprox. |
Samoa Americana | Varía por industria | Varía por industria | Varía por industria | Varía por industria |
Existen muchas diferencias culturales entre Estados Unidos y Colombia, u otras naciones. Entre ellas, las prácticas laborales y los derechos de los trabajadores, ya que son distintas en cada país.
En Estados Unidos, no todos los trabajadores reciben el salario mínimo completo. Aunque la ley federal establece un mínimo de 7.25 USD por hora, hay excepciones.
Por ejemplo, quienes reciben propinas, como meseros, pueden ganar 2.13 USD por hora si estas alcanzan el mínimo legal. También hay trabajadores con salario fijo que deben ganar al menos 684 USD por semana.
Además, jóvenes trabajadores (20 años o menos) pueden recibir un salario reducido de 4.25 USD por hora durante sus primeros 90 días laborales.
En otras situaciones, como ciertos trabajos agrícolas, aprendizajes o empleos con condiciones especiales, el pago puede ser menor al mínimo federal.
Los trabajos que más suelen pagar el salario mínimo en Estados Unidos se centran en sectores concretos. Como los de alta rotación, menor formación académica o jornadas por horas, tales como:
Los servicios de alimentos. Este sector tiene la mayor proporción de trabajadores que ganan el salario mínimo o menos (12 %). Sobre todo, porque muchos dependen de propinas, por ejemplo, camareros, cocineros, cajeros, etc.
Ocupaciones de cuidado personal. Representan el segundo grupo con más empleados por hora que reciben el mínimo o menos (3.2 %). Incluye peluqueros, manicuristas, cosmetólogos, entre otros.
Jóvenes de 16 a 24 años. Tienen más probabilidades de recibir el salario mínimo que otros grupos de edad. El 4.3 % de ellos gana 7.25 USD por hora o menos.
Personas sin título de secundaria. El 3.1 % recibe 7.25 USD o menos, frente al 1.2 % de quienes tienen una licenciatura u otro título superior.
Como ves, comparten características como baja escolaridad, alta competencia y condiciones laborales limitadas. Es por ello que se mantienen dentro del rango del salario mínimo federal.
En EE. UU., no hay un salario mínimo federal específico para médicos, ya que sus ingresos dependen de su especialidad y lugar de trabajo. Un médico general gana en promedio $130,745 al año, mientras que especialistas pueden superar los $200,000.
Para enfermeras, el salario mínimo general es de $7.25/h, aunque rara vez se aplica. En California, desde 2025, se establece un mínimo de $23/h en hospitales grandes. El salario promedio nacional para enfermeras registradas es de $45.42/h ($94,480 anuales), aunque puede variar mucho: en California llega a $66.20/h, mientras que en Alabama ronda los $34.31/h.
Si estás en México, Colombia, Brasil o Argentina, puedes apoyar a un familiar en USA a través de ARQ.
¿Cómo?
Gracias a nuestra aplicación, tienes la posibilidad de manejar dólares digitales. Esto te permite enviar dinero a Estados Unidos por una comisión de 3 USDs.
¿Qué debes hacer?
Descargar ARQ en tu dispositivo móvil.
Activar una cuenta en USDs.
Tener saldo positivo en USDs.
Asociar al beneficiario.
Enviar los fondos.
Es una forma sencilla y diferente a las transferencias internacionales que ofrecen los bancos locales. Además, también puedes recibir USDs y convertirlos a tu moneda sin pagar comisiones adicionales.
Ofrecemos un tipo de cambio justo para ti.

Cambia a dólares digitales y euros digitales en segundos, a la tasa real del mercado. Sin comisiones ocultas.

¿Primera vez que vas a sacar la visa americana? Descubre los pasos y cambios 2026 que todo viajero colombiano debe saber.

¿Planeando estudiar de intercambio? Desde gestionar tu dinero hasta ir a clase, hemos encontrado las 10 apps que todo estudiante internacional debería tener.
![Países que no piden visa a colombianos: [Lista actualizada 2026]](https://images.ctfassets.net/h9i30ml9c3lu/1W7Y0TKvfJueGHRtuCzc05/415cf09d3c585d31e00d96ae4fb91fca/PORTADAS_BLOG_DOLARAPP_no_piden_visa.jpg)
¿Harto de trámites de visa? Descubre a qué países puedes viajar desde Colombia sin papeleo en 2026.
Escanea el código y únete a ARQ.
2 millones de personas en el mundo ya gestionan sus finanzas con ARQ.